<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimatångest &#8211; Elsa Widding</title>
	<atom:link href="https://elsawidding.com/amne/klimatangest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 12:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://elsawidding.com/wp-content/uploads/2024/12/elsa-widding-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>klimatångest &#8211; Elsa Widding</title>
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Är golfströmmen hotad eller bara journalistik?</title>
		<link>https://elsawidding.com/ar-golfstrommen-hotad-eller-bara-journalistik-av-professor-gosta-walin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 12:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[En obekväm sanning]]></category>
		<category><![CDATA[global uppvärmning]]></category>
		<category><![CDATA[golfströmmen]]></category>
		<category><![CDATA[Grönlandsisen]]></category>
		<category><![CDATA[journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[klimatalarmism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatångest]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförnekelse]]></category>
		<category><![CDATA[klimatvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Nordatlanten]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam Institute for Climate Impact Research]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Anders Stigebrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Gösta Walin]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[salthalten i hav]]></category>
		<category><![CDATA[sensationsjournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stilla havet]]></category>
		<category><![CDATA[Sunt Förnuft om Energi och Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Radio]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[Nedan följer ett kapitel 6.1 av professor Gösta Walin från min bok Sunt Förnuft om Energi och Klimat &#8221;Golfströmmen hotar att stanna eller åtminstone bromsas om den globala upp värmningen får fortsätta.&#8221; Den motsägelsefulla slutsatsen är att uppvärmningen leder till kyla åtminstone för Skandinavien. Eller rättare sagt, vårt oförtjänt behagliga klimat orsakat av Golfströmmen, skulle vändas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kan vi klara oss utan fossila bränslen?</title>
		<link>https://elsawidding.com/kan-vi-klara-oss-utan-fossila-branslen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 19:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[fossila bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[klimatalarmism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatångest]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Sunt Förnuft om Energi och Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[välfärden]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[I den slutliga versionen av fördraget från COP28, som accepterades med acklamation och jubel av mötet, åtar sig länderna att börja en övergång bort från fossila bränslen&#8230; Urprungligen publicerad 16 december 2023. Kapitel 2.6 från min bok Sunt Förnuft om Energi och Klimat från 2022 med kommentar om COP28 på slutet. Under mer än 40 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
