<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fattigdom &#8211; Elsa Widding</title>
	<atom:link href="https://elsawidding.com/amne/fattigdom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 12:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://elsawidding.com/wp-content/uploads/2024/12/elsa-widding-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>fattigdom &#8211; Elsa Widding</title>
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hur ”forskarna” bemöter klimatskeptiska argument enligt SVT</title>
		<link>https://elsawidding.com/hur-forskarna-bemoter-klimatskeptiska-argument-enligt-svt/</link>
					<comments>https://elsawidding.com/hur-forskarna-bemoter-klimatskeptiska-argument-enligt-svt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Bjerström]]></category>
		<category><![CDATA[fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[global uppvärmning]]></category>
		<category><![CDATA[Granskningsnämnden]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC-AR6]]></category>
		<category><![CDATA[istid]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Rockström]]></category>
		<category><![CDATA[journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Keeling-kurvan]]></category>
		<category><![CDATA[klimatalarmism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförnekelse]]></category>
		<category><![CDATA[klimathotet]]></category>
		<category><![CDATA[klimatrealism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatskepticism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream media]]></category>
		<category><![CDATA[matproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Medieombudsmannen]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Valentina Zharkova]]></category>
		<category><![CDATA[Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[solstrålning]]></category>
		<category><![CDATA[Sunt Förnuft om Energi och Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[världsregering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[Från min bok Sunt Förnuft om Energi och Klimat kapitel 6.2 och 6.3 När jag skrev nedan kapitel, för cirka två år sedan, saknade jag full insikt om hur SVT i snabb takt skulle komma att omvandlas till en propagandamaskin inom fler än ett område, dvs. inte bara vad gäller klimatfrågan. Från 2020 bidrog till [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elsawidding.com/hur-forskarna-bemoter-klimatskeptiska-argument-enligt-svt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kan vi klara oss utan fossila bränslen?</title>
		<link>https://elsawidding.com/kan-vi-klara-oss-utan-fossila-branslen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 19:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[fossila bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[klimatalarmism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatångest]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Sunt Förnuft om Energi och Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[välfärden]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[I den slutliga versionen av fördraget från COP28, som accepterades med acklamation och jubel av mötet, åtar sig länderna att börja en övergång bort från fossila bränslen&#8230; Urprungligen publicerad 16 december 2023. Kapitel 2.6 från min bok Sunt Förnuft om Energi och Klimat från 2022 med kommentar om COP28 på slutet. Under mer än 40 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
