<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektrifiering &#8211; Elsa Widding</title>
	<atom:link href="https://elsawidding.com/amne/elektrifiering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 20:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://elsawidding.com/wp-content/uploads/2024/12/elsa-widding-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>elektrifiering &#8211; Elsa Widding</title>
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hur ska Sverige klara upprustningen av försvaret?</title>
		<link>https://elsawidding.com/hur-ska-sverige-klara-upprustningen-av-forsvaret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 23:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Försvar]]></category>
		<category><![CDATA[Överstatlighet]]></category>
		<category><![CDATA[besparingar]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattacker]]></category>
		<category><![CDATA[DCA-avtalet]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifiering]]></category>
		<category><![CDATA[fredsskadat]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges självförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges suveränitet]]></category>
		<category><![CDATA[Swexit]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrainakriget]]></category>
		<category><![CDATA[upprustning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=1474</guid>

					<description><![CDATA[Ursprungligen publicerad mars 2024: Den nation som inte har en egen krigsmakt får förr eller senare någon annans, vilket kommer att bekräftas i samma stund som riksdagen röstar för DCA-avtalet längre fram i vår. Ett bättre alternativ hade varit att Sverige byggde upp ett starkt invasionsförsvar som bygger på allmän värnplikt och att Sverige inte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En omfattande elektrifiering är avgörande för att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2025 &#8211; debatt med Ebba Busch om elbrist på grund av Norrlandssatsningarna</title>
		<link>https://elsawidding.com/en-omfattande-elektrifiering-ar-avgorande-for-att-na-netto-noll-utslapp-av-vaxthusgaser-till-2025-debatt-med-ebba-busch-om-elbrist-pa-grund-av-norrlandssatsningarna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 17:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Ebba Busch]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[elbrist]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifiering]]></category>
		<category><![CDATA[elområde SE1]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FN:s klimatpanel]]></category>
		<category><![CDATA[frågor till statsråd]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[nettonollutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Kraftnät]]></category>
		<category><![CDATA[transmissionsnät]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[Återpublicering från 14 december 2023 En omfattande elektrifiering är avgörande för att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2045 säger ministern. Men hur avgörande är det egentligen att nå netto noll utsläppen till 2045? Dvs. hur illa blir det om vi bara konstaterar att det faktiskt inte går och vi istället minskar i en takt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Det måste gå säger ministern &#8211; interpellationsdebatt med Ebba Busch om strukturella problem för vindkraften</title>
		<link>https://elsawidding.com/det-maste-ga-sager-ministern-interpellationsdebatt-med-ebba-busch-om-strukturella-problem-for-vindkraften/</link>
					<comments>https://elsawidding.com/det-maste-ga-sager-ministern-interpellationsdebatt-med-ebba-busch-om-strukturella-problem-for-vindkraften/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[brunt stål]]></category>
		<category><![CDATA[effektbrist]]></category>
		<category><![CDATA[elbrist]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifiering]]></category>
		<category><![CDATA[elområde SE3]]></category>
		<category><![CDATA[elområde SE4]]></category>
		<category><![CDATA[Energimyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[ENTSO-E]]></category>
		<category><![CDATA[fossila bränslen]]></category>
		<category><![CDATA[fossilfritt]]></category>
		<category><![CDATA[gröna investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Christian Sandström]]></category>
		<category><![CDATA[stenkol]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Kraftnät]]></category>
		<category><![CDATA[träkol]]></category>
		<category><![CDATA[vätgas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=1306</guid>

					<description><![CDATA[Återpublicering från 14 december 2023 Det är regeringens främsta prioritering att &#8221;Det måste gå&#8221;, säger ministern. Kanske &#8211; men knappast utan att importera naturgas i stor skala svarar jag. Antingen gör man vätgas av naturgasen eller så reducerar man med naturgasen i stället för vätgas. Då blir det &#8221;brunt stål&#8221; och sådant tillverkas ju redan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elsawidding.com/det-maste-ga-sager-ministern-interpellationsdebatt-med-ebba-busch-om-strukturella-problem-for-vindkraften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
