<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antropogen klimatpåverkan &#8211; Elsa Widding</title>
	<atom:link href="https://elsawidding.com/amne/antropogen-klimatpaverkan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 14:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://elsawidding.com/wp-content/uploads/2024/12/elsa-widding-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>antropogen klimatpåverkan &#8211; Elsa Widding</title>
	<link>https://elsawidding.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Att se och tolka &#8211; om svenska kor och hur forskare arbetar</title>
		<link>https://elsawidding.com/att-se-och-tolka-om-svenska-kor-och-hur-forskare-arbetar/</link>
					<comments>https://elsawidding.com/att-se-och-tolka-om-svenska-kor-och-hur-forskare-arbetar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 22:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[antropogen klimatpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[empirisk forskning]]></category>
		<category><![CDATA[falsifierbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Falskt Alarm: klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt]]></category>
		<category><![CDATA[klimatalarmism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatdebatten]]></category>
		<category><![CDATA[klimatologi]]></category>
		<category><![CDATA[klimatrealism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatskepticism]]></category>
		<category><![CDATA[klimatskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Gösta Pettersson]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapsteori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[Nedan följer första kapitlet i professor Gösta Petterssons bok &#8211; Falskt Alarm, klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt.  Boken kan varmt rekommenderas till alla, oavsett om man tror att klimatförändringar enbart beror på människan och är det största hotet mot mänskligheten eller om man tvärtom anser att alla förändringar beror på naturlig variabilitet och inte hotar mänskligheten.  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elsawidding.com/att-se-och-tolka-om-svenska-kor-och-hur-forskare-arbetar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vad händer om världen slutar att släppa ut koldioxid till atmosfären</title>
		<link>https://elsawidding.com/vad-hander-om-vi-slutar-slappa-ut-koldioxid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elsa Widding]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 18:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[antropogen klimatpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[cementindustri]]></category>
		<category><![CDATA[fotosyntes]]></category>
		<category><![CDATA[havsnivåhöjning]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC-AR5]]></category>
		<category><![CDATA[klimatfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Sunt Förnuft om Energi och Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elsawidding.com/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[Nedan text är hämtad från min bok &#8221;Sunt Förnuft om Energi och Klimat&#8221; kapitel 4.8 Ursprungligen publicerad 15 december 2023. Om utsläppen upphör helt i morgon skulle halterna av CO2 börja sjunka. Temperaturen skulle ändå fortsätta att stiga och därmed förskjuta jämvikten mellan hav och atmosfär så att minskningen av CO2 blir allt långsammare. Biosfären [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
